您好,欢迎莅临兵峰,欢迎咨询...
刘**: |
触屏版二维码 |
人生就是搏尊龙-ag人生就是博 |
名称 | 功能 | 参数 |
土壤温度传感器 | 实时检测土壤温度 | 测量范围:-40℃ ~80℃ ;允许最大误差±0.5℃ |
管道流量传感器 | 超声波流量计,能够在管外(非侵入式) 测量液体流量 | 适用管径:13mm~115mm; 适用温度0-70℃ |
土壤养分检测仪 | 检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的速效氮、有效磷、速效钾、植株中的全氮、全磷、全钾。 | 稳定性:a 值(吸光度)三分钟内飘移小于0.003 重复性:a 值(吸光度)小于0.005 线性误差:小于3.0% 灵敏度:红光≥ 4.5×10-5;蓝光≥ 3.17×10-3 波长范围:红光620±4nm;蓝光440±4nm;绿光520±4nm 抗震性:合格 主机存储数据,可连接电脑,用usb 接口进行数据 |
土壤湿度传感器(八层) | 实时检测土壤的相对湿度 | 测量范围:0~98%rh;最大允许误差±4.5%; |
大气温度传感器 | 实时检测当前环境空气温度 | 测量范围:-50~60℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.2℃ |
大气湿度传感器 | 实时检测当前环境大气湿度 | 测量范围:0~100%rh;分辨率:0.1%rh;准确度:±3%rh |
大气压力传感器 | 实时检测当前环境大气气压 | 测量范围:500~1100hpa;分辨率:0.1hpa;准确度:±0.3 hpa |
风速传感器 | 准确检测当前环境风速 | 测量范围:0~70m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3 0.03v)m/s |
风向传感器 | 准确检测当前环境风向 | 测量范围:0~360°;分辨率:1°;准确度:±3°起动风速:≤0.5m/s; |
雨量传感器 | 检测一段时间的降雨量 | 测量范围:0-999.9mm;分辩率0.2mm;准确度:±4%降雨强度:0~4mm/min |
ag人生就是博 copyright © 2020 ag人生就是博的版权所有河南兵峰电子科技有限公司电话:0371-63952538传真:0371-63952557联系人:刘** 13733184327
地址: 郑州市金水区科教园区b区网站备案号:
主营产品:农业物联网,智慧农业,智能农业
数据提供:")); ag人生就是博的技术支持: